您现在的位置是: 首页 > 实时天气 实时天气

山东海洋天气预报查询_山东海洋天气预报查询最新

zmhk 2024-06-12 人已围观

简介山东海洋天气预报查询_山东海洋天气预报查询最新       大家好,今天我将为大家介绍一下关于山东海洋天气预报查询的问题。为了更好地理解这个问题,我对相关资料进行了归纳整理,现在让我们一起来看看吧。1.山东海洋气象预报2.天气预报海洋预报山东海洋气象预报&n

山东海洋天气预报查询_山东海洋天气预报查询最新

       大家好,今天我将为大家介绍一下关于山东海洋天气预报查询的问题。为了更好地理解这个问题,我对相关资料进行了归纳整理,现在让我们一起来看看吧。

1.山东海洋气象预报

2.天气预报海洋预报

山东海洋天气预报查询_山东海洋天气预报查询最新

山东海洋气象预报

       威海市气象台和威海市海洋气象台今天17时发布的天气预报 森林火险等级预报:我市24小时内森林火险等级为 三级:中度危险,林内可燃物较易燃烧。 大风警报和天气预报: 威海市区:今夜到明天晴间多云,降水概率为10%,西北风转西南风3~4级,温度0℃~7℃, 明天晚上到后天晴到多云,西南风转北风5~6级。 威海各区市:今夜到明天晴间多云,西北风转西南风3~4级, 温度沿海-1℃~7℃,内陆-2℃~8℃, 明天晚上到后天晴到多云,西南风转北风4~5级。 各海区:今夜到明天晴间多云,西北风6~7级转西南风5~6级,温度1℃~6℃, 明天晚上到后天晴到多云,西南风5~6级转北风6~7级阵风8级。 2012年3月6日

天气预报海洋预报

       一、近海海区天气实况

       6月2日02时,东海南部海域出现了4~6级、阵风7级的西南风,北部湾、南海西北部和中西部海域出现了4~6级偏南风。黄海大部海域、东海西部海域的能见度不足10公里。其它海域天气海况条件较好。

       二、未来三天具体预报

       预计,2日08时至3日08时,黄海南部海域将有5~6级、阵风7级的旋转风转6~7级、阵风8级的东北风,东海北部海域将有5~6级、阵风7级的西南风转6~7级、阵风8~9级的旋转风,东海南部海域将有5~7级、阵风8级的西南风,台湾海峡、台湾以东洋面将有5~6级、阵风7级的西南风,北部湾、南海西北部和中西部海域将有5~6级、阵风7级的东南到偏南风。其它海域天气海况条件较好。

       望采纳

       近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

       渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

       24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

       36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

       48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

       渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 北 5-6 2.0 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

       东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

       24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

       36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

       台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

       24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

       台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

       12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

       24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

       巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 多云 南 4-5 1.5 15

       北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

       48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

       60-72 多云 南 6-7 2.0 12

       琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

       60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

       南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

       60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

       南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

       南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 5-6 1.5 15

       南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       好了,今天我们就此结束对“山东海洋天气预报查询”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。