您现在的位置是: 首页 > 实时天气 实时天气

山东近海短期天气预报_山东近海短期天气预报最新

zmhk 2024-06-12 人已围观

简介山东近海短期天气预报_山东近海短期天气预报最新       最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“山东近海短期天气预报”的话题。如果你对这个话题还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来探索其中的奥秘吧。1.青

山东近海短期天气预报_山东近海短期天气预报最新

       最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“山东近海短期天气预报”的话题。如果你对这个话题还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来探索其中的奥秘吧。

1.青岛天气预报

2.天气预报海洋预报

山东近海短期天气预报_山东近海短期天气预报最新

青岛天气预报

       山东青岛天气预报 (未来15天)

       相关地区:崂山天气即墨天气胶州天气黄岛天气莱西天气平度天气

       02月07日(周日)休

       白天:多云

       夜间:晴

       0~5℃

       西南风 3-4级

       02月08日(春节)休

       白天:晴

       夜间:晴

       2~8℃

       西南风 3-4级

       02月09日(周二)休

       白天:晴

       夜间:晴

       3~8℃

       南风 3-4级

       02月10日(周三)休

       白天:晴

       夜间:阴

       5~8℃

       南风 4-5级

       02月11日(周四)休

       白天:阴

       夜间:小雨

       5~8℃

       南风 3-4级

       02月12日(周五)休

       白天:小雨

       夜间:小雨

       4~8℃

       东南风 3-4级

       02月13日(周六)休

       白天:阵雨

       夜间:阵雨

       -2~7℃

       02月14日(周日)班

       阴

       -5~0℃

       02月15日(周一)

       多云

       -4~2℃

       02月16日(周二)

       晴

       -1~5℃

       02月17日(周三)

       晴

       -1~7℃

       02月18日(周四)

       晴

       -1~5℃

       02月19日(周五)

       晴

       1~6℃

       02月20日(周六)

       晴

       0~6℃

       02月21日(周日)

       多云

       -2~6℃

天气预报海洋预报

       山东潍坊天气预报

       (未来15天)

       05月16日(今天)

       晴18~29℃

       西北风 3级

       空气良

       05月17日(周三)

       晴19~32℃

       南风 3-4级

       空气良

       05月18日(周四)

       晴20~35℃

       南风 3-4级

       空气良

       05月19日(周五)

       晴21~36℃

       南风 3-4级

       空气良

       05月20日(周六)

       晴20~34℃

       南风 3-4级

       空气良

       05月21日(周日)

       多云转小雨18~33℃

       北风 3-4级

       空气优

       05月22日(周一)

       多云18~30℃

       南风 3-4级

       空气优

       05月23日(周二)

       多云15~31℃

       南风3级

       空气良

       05月24日(周三)

       多云转晴16~31℃

       东北风3级

       空气良

       05月25日(周四)

       晴18~35℃

       南风3级

       空气良

       05月26日(周五)

       晴17~34℃

       南风3-4级

       空气良

       05月27日(周六)班

       多云转阴18~32℃

       南风3-4级

       空气良

       05月28日(周日)休

       阴转多云21~32℃

       东北风3-4级

       空气良

       05月29日(周一)休

       多云21~34℃

       西南风3级

       空气良

       05月30日(端午节)休

       多云18~31℃

       东北风3级

       空气优

       近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

       渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

       24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

       36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

       48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

       渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 北 5-6 2.0 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

       东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

       24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

       36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

       台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

       24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

       台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

       12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

       24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

       巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 多云 南 4-5 1.5 15

       北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

       48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

       60-72 多云 南 6-7 2.0 12

       琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

       60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

       南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

       60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

       南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

       南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 5-6 1.5 15

       南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       好了,今天关于“山东近海短期天气预报”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“山东近海短期天气预报”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。